大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103071325 22:05:06 | 3 5 6 |
202103071324 22:04:06 | 1 6 6 |
202103071323 22:03:06 | 3 6 6 |
202103071322 22:02:06 | 1 4 4 |
202103071321 22:01:06 | 2 3 4 |
202103071320 22:00:06 | 1 1 5 |
202103071319 21:59:06 | 3 4 6 |
202103071318 21:58:06 | 4 5 6 |
202103071317 21:57:06 | 2 4 6 |
202103071316 21:56:06 | 4 5 6 |
202103071315 21:55:06 | 2 3 6 |
202103071314 21:54:06 | 1 2 6 |
202103071313 21:53:06 | 1 1 6 |
202103071312 21:52:06 | 1 1 3 |
202103071311 21:51:06 | 1 1 4 |
202103071310 21:50:06 | 2 2 6 |
202103071309 21:49:06 | 2 2 6 |
202103071308 21:48:06 | 2 5 6 |
202103071307 21:47:06 | 1 3 6 |
202103071306 21:46:06 | 2 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1326-1328期 | 大小 | 【小】 | 1326期 | ? | ? |
1323-1325期 | 大小 | 【小】 | 1325期 | 3,5,6 | 挂 |
1322-1324期 | 大小 | 【小】 | 1322期 | 1,4,4 | 中 |
1321-1323期 | 大小 | 【小】 | 1321期 | 2,3,4 | 中 |
1319-1321期 | 大小 | 【小】 | 1320期 | 1,1,5 | 中 |
1316-1318期 | 大小 | 【小】 | 1318期 | 4,5,6 | 挂 |
1313-1315期 | 大小 | 【大】 | 1315期 | 2,3,6 | 中 |
1312-1314期 | 大小 | 【小】 | 1312期 | 1,1,3 | 中 |
1311-1313期 | 大小 | 【小】 | 1311期 | 1,1,4 | 中 |
1310-1312期 | 大小 | 【小】 | 1310期 | 2,2,6 | 中 |
1309-1311期 | 大小 | 【小】 | 1309期 | 2,2,6 | 中 |
1307-1309期 | 大小 | 【大】 | 1308期 | 2,5,6 | 中 |
1305-1307期 | 大小 | 【大】 | 1306期 | 2,4,6 | 中 |
1302-1304期 | 大小 | 【小】 | 1304期 | 3,3,6 | 挂 |
1300-1302期 | 大小 | 【小】 | 1301期 | 2,2,4 | 中 |
1299-1301期 | 大小 | 【小】 | 1299期 | 1,3,5 | 中 |
1296-1298期 | 大小 | 【小】 | 1298期 | 2,4,6 | 挂 |
1293-1295期 | 大小 | 【小】 | 1295期 | 1,2,4 | 中 |
1292-1294期 | 大小 | 【小】 | 1292期 | 2,3,4 | 中 |
1289-1291期 | 大小 | 【小】 | 1291期 | 1,3,4 | 中 |
1286-1288期 | 大小 | 【小】 | 1288期 | 3,4,5 | 挂 |
1285-1287期 | 大小 | 【大】 | 1285期 | 2,6,6 | 中 |
1282-1284期 | 大小 | 【小】 | 1284期 | 3,5,6 | 挂 |
1281-1283期 | 大小 | 【小】 | 1281期 | 1,1,3 | 中 |
1279-1281期 | 大小 | 【小】 | 1280期 | 1,2,6 | 中 |
1276-1278期 | 大小 | 【大】 | 1278期 | 1,3,6 | 挂 |
1273-1275期 | 大小 | 【小】 | 1275期 | 3,4,6 | 挂 |
1271-1273期 | 大小 | 【大】 | 1272期 | 4,4,5 | 中 |
1268-1270期 | 大小 | 【大】 | 1270期 | 1,5,5 | 中 |
1267-1269期 | 大小 | 【小】 | 1267期 | 1,4,4 | 中 |
1266-1268期 | 大小 | 【小】 | 1266期 | 1,4,4 | 中 |
1263-1265期 | 大小 | 【小】 | 1265期 | 1,1,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |